Selskab. | Land. | Aktiekurs. | K/I. | Køb. | Sælg. | Kursmål. *2020 | |
APM-M. B | Danmark. | *K | 15,500,0 | ||||
D/S Norden. | Danmark. | *H | 110.00 | ||||
D/S Torm. A | Danmark. | ||||||
DFDS. | Danmark. | 350,00 | |||||
Jinhui Shipping. NKR. | Norge. | ||||||
Top Danmark. | Danmark. | 256,00 | |||||
Hapag-Lloyd. EURO. | Tyskland. | 29,00 | |||||
Spar Nord. | Danmark. | 68,00 | |||||
Danske Bank. | Danmark. | *K | 117,00 | ||||
Sydbank. | Danmark. | *K | 120,00 | ||||
Vestas. | Danmark. | *K | 1250,00 | ||||
Ørsted. | Danmark. | * | 775,00 | ||||
Alm brand. | Danmark. | ||||||
The Drilling company of 1972 | Danmark. | 645,00 | |||||
Nordea Bank. | Danmark. | *K | 57,00 | ||||
Jyske Bank. | Danmark. | * | 225,00 | ||||
Tryk. | Danmark. | 139,00 | |||||
RWE. EURO. | Tyskland. | 35,00 | |||||
FLS. | Danmark. | *H | 200,00 | ||||
Ringkøbing Landbobank. | Danmark. | *H | 385,00 | ||||
Siden er senest opdateret den 00/00/00 Køb sælg og kursmål er kun vejledning og uden garanti. |
|